De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een onroerende zaak:
Tarief 2021 | Tarief 2020 | |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Woningen | ||
Eigenaar | 0,1063% | 0,1047% |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Niet-woningen | ||
Eigenaar | 0,1713% | 0,1688% |
Gebruiker | 0,1562% | 0,1539% |
Rekenvoorbeeld aanslag OZB voor eigenaar van een woning
Stel, de WOZ-waarde van een onroerende zaak is € 250.000,00
De aanslag ozb over 2021 is dan € 250.000,00 x 0,1063% = € 265,00 per jaar.