Subsidieregister 2026 gemeente Heeze-Leende
Bijgewerkt 13-5-2026
| Nr. | Ontvanger | Subsidiebedrag | Datum besluit | (Subsidie)regeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Club Heeze | € 795,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 2 | Buurtbusvereniging Gastel-Leenderstrijp | € 1.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 3 | Buurtvereniging Obelisk inzake speeltuin | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 4 | Carnavalsstichting De Heibessums | € 1.250,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 5 | Carnavalsvereniging De Akkertoeters | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 6 | Carnavalsvereniging De Lindse Blaos | € 8.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 7 | Carnavalsvereniging De Ossedrijvers | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 8 | Contact Commissie Leende | € 3.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 9 | Coöperatie Opgewekt HL | € 2.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 10 | Dansvereniging Lucky Bandits | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 11 | De Zonnebloem afdeling Heeze-Sterksel | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 12 | De Zonnebloem afdeling Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 13 | Eetpunt De Lange Tafel Leende | € 750,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 14 | Eetpunt SOOS Sterksel | € 750,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 15 | EHBO-vereniging Leende | € 1.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 16 | EHBO-vereniging Sint Martinus | € 1.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 17 | Fanfare St. Nicasius | € 9.200,00 | 7-4-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 18 | Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven GGzE | € 172.214,00 | 7-4-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 19 | Gilde Sint Agatha Heeze | € 1.250,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 20 | Gilde Sint Catharina en Sint Barbara | € 1.250,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 21 | Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 22 | Gilde Sint Joris | € 1.200,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 23 | Gymnastiekvereniging Olympia | € 875,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 24 | Handbalvereniging LIDO | € 615,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 25 | Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze Leende Zesgehuchten | € 1.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 26 | Hobbyclub 't Prutske | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 27 | Hobbyclub Heeze | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 28 | Hulpdienst St. Maarten | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 29 | IVN Heeze-Leende | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 30 | Jong Nederland Leende | € 2.090,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 31 | Kernraad Leenderstrijp | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 32 | Koninklijke Fanfare Philharmonie | € 17.300,00 | 7-4-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 33 | Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel | € 12.750,00 | 7-4-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 34 | Muziekvereniging Het Strijps Kapelleke | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 35 | Muziekvereniging Sambuca | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 36 | Oranjecomité Heeze | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 37 | Oranjecomité Sterksel | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 38 | Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 39 | Popkoor Lanara | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 40 | Punt24 Sportgala Heeze-Leende | € 3.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 41 | Regionaal Instituut Cultuur en Kunst (RICK) – muziekonderwijs | € 49.827,00 | 7-4-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 42 | Regionaal Instituut Cultuur en Kunst (RICK) – cultuurcoach | € 35.000,00 | 6-1-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 43 | Repair Café Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 44 | Schutterij Sint Jacob en Sint Anna | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 45 | Scouting Sint Nicasius Heeze | € 2.470,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 46 | Seniorenvereniging KBO Heeze | € 5.755,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 47 | Seniorenvereniging KBO Leende | € 1.935,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 48 | Seniorenvereniging KBO Sterksel | € 1.045,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 49 | Sint Nicolaas Comité Heeze | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 50 | Sint Nicolaas Comité Sterksel | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 51 | Sportraad Heeze-Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 52 | Stichting Basisbibliotheek Dommeldal | € 399.374,00 | 6-1-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 53 | Stichting Beach Event Heeze | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 54 | Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze | € 198.000,00 | 25-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 55 | Stichting Behoud Strijper Kermis | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 56 | Stichting Bibliotheek Heeze-Leende | € 9.900,00 | 6-1-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 57 | Stichting Brabantsedag | € 40.065,00 | 3-2-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 58 | Stichting Buitengewoon Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 59 | Stichting Buurtbus Lijn 266 | € 1.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 60 | Stichting Carrousel | € 1.881,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 61 | Stichting Combinatie Jeugdzorg | € 44.176,00 | 3-3-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 62 | Stichting Cordaad Welzijn | € 459.633,00 | 6-1-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 63 | Stichting De Eenbes | € 22.500,00 | 9-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 64 | Stichting De Kraaienvangers | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 65 | Stichting Dorpshuis Leende | € 172.700,00 | 11-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 66 | Stichting Dorpshuis Valentijn | € 79.400,00 | 11-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 67 | Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel | € 2.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 68 | Stichting Dorpsraad Leende | € 2.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 69 | Stichting Fietsen Alle Jaren Heeze | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 70 | Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 71 | Stichting JP Balki Event | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 72 | Stichting Kindervakantiewerk Sterksel | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 73 | Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende | € 5.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 74 | Stichting Leuk op Sterksel | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 75 | Stichting Lumens | € 789.147,00 | 4-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 76 | Stichting Mee De Meent Groep | € 91.608,00 | 16-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 77 | Stichting Pulsar RTV Horizon | € 12.343,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 78 | Stichting Schaapskudde De Groote Heide | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 79 | Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 80 | Stichting Sinterklaaskasteel Heeze | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 81 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 2.750,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 82 | Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende | € 2.000,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 83 | Stichting Vakantie Komité Heeze | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 84 | Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 85 | Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende | € 4.200,00 | 3-2-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 86 | Stichting Voedselbank Valkenswaard | € 1.800,00 | 3-2-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 87 | Stichting Wagenbouwers FM | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 88 | Stichting Welzijn en Zorg Leenderstrijp | € 1.750,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 89 | Tafeltennisvereniging De Meppers | € 565,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 90 | Tamboerkorps Net Als Toen | € 3.024,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 91 | Toneelvereniging De Heezer Komedie | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 92 | Toneelvereniging KNAL | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 93 | Turnclub Heeze | € 875,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 94 | Veilig Verkeer Nederland afd. Heeze-Leende | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 95 | Vereniging aangepast sport spel De Doorzetters | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 96 | Vereniging Recreatief Heeze-Leende | € 26.000,00 | 3-2-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 97 | Volksdansgroep Levoda | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 98 | Vrouwen van Nu Heeze | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 99 | Werkgroep Wonen Welzijn Zorg Sterksel | € 1.500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 100 | Zaalvoetbalvereniging Heeze '76 | € 600,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 101 | Zanggroep Switch | € 500,00 | 2-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 102 | Zorgcoöperatie Graag Gedaan | € 17.802,00 | 16-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| Totaal | € 2.802.414,00 |
