Declaraties college B&W
Op deze pagina vindt u de declaraties van de collegeleden.
2025
Declaraties 2025
| Kosten | Burgemeester Teun Heldens | Wethouder Maaike van Breugel-Smolders | Wethouder Robert Groenewoud | Wethouder Paul Sterk |
|---|---|---|---|---|
| Reiskosten | € 897,17 | € 637,89 | € 0,00 | € 359,95 |
| Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onkosten | € 223,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 1120,51 | € 637,89 | € 0,00 | € 359,95 |
2024
Declaraties 2024
| Kosten | Burgemeester Teun Heldens | Wethouder Maaike van Breugel-Smolders | Wethouder Robert Groenewoud | Wethouder Paul Sterk | Burgemeester Paul Verhoeven | Gepensioneerde wethouder Jan de Bruijn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiskosten | € 515,63 | € 758,34 | € 0,00 | € 175,21 | € 26,46 | € 17,26 |
| Verblijfskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 515,63 | € 758,34 | € 0,00 | € 175,21 | € 26,46 | € 17,26 |
