Subsidieregister 2026 gemeente Heeze-Leende
Subsidieregister 2026 gemeente Heeze-Leende
In dit register vindt u de subsidies die de gemeente Heeze-Leende in 2026 heeft verleend.
Bijgewerkt 28-10-2026
| Zaaknummer | Ontvanger | Subsidiebedrag | Datum besluit | Subsidieregeling |
|---|---|---|---|---|
| 531508 | Algemeen Belang Heeze-Leende | € 1.952,00 | 27-10-2026 | Subsidieregeling Decentrale politieke partijen |
| 268093 | Basketball Club Heeze | € 795,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 310368 | Buurtbusvereniging Gastel-Leenderstrijp | € 1.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 267708 | Buurtvereniging Obelisk inzake speeltuin | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 280640 | Carnavalsstichting De Heibessums | € 1.250,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 302558 | Carnavalsvereniging De Akkertoeters | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287469 | Carnavalsvereniging De Lindse Blaos | € 8.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 268484 | Carnavalsvereniging De Ossedrijvers | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 525561 | CDA Heeze-Leende | € 976,00 | 02-10-2026 | Subsidieregeling Decentrale politieke partijen |
| 294960 | Contact Commissie Leende | € 3.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 246517 | Coöperatie Opgewekt HL | € 2.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 310366 | Dansvereniging Lucky Bandits | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 248958 | De Zonnebloem afdeling Heeze-Sterksel | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 264568 | De Zonnebloem afdeling Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 273221 | Eetpunt De Lange Tafel Leende | € 750,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 257830 | Eetpunt SOOS Sterksel | € 750,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 271757 | EHBO-vereniging Leende | € 1.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 275631 | EHBO-vereniging Sint Martinus | € 1.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 259363 | Fanfare St. Nicasius | € 9.200,00 | 07-04-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 288919 | Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven GGzE | € 172.214,00 | 07-04-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 301656 | Gilde Sint Agatha Heeze | € 1.250,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287461 | Gilde Sint Catharina en Sint Barbara | € 1.250,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 280635 | Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 246764 | Gilde Sint Joris | € 1.200,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 290671 | Gymnastiekvereniging Olympia | € 875,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 260049 | Handbalvereniging LIDO | € 615,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 260134 | Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze Leende Zesgehuchten | € 1.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 458845 | Hengelsportvereniging 't Polderke | € 1.875,00 | 26-08-2026 | Subsidieregeling Eenmalige subsidies |
| 275621 | Hobbyclub 't Prutske | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 272025 | Hobbyclub Heeze | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 277467 | Hulpdienst St. Maarten | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 253573 | IVN Heeze-Leende | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 250495 | Jong Nederland leende | € 2.090,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 288921 | Kernraad Leenderstrijp | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 292005 | Koninklijke Fanfare Philharmonie | € 17.300,00 | 07-04-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 290673 | Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel | € 12.750,00 | 07-04-2026 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287492 | Muziekvereniging Het Strijps Kapelleke | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 249099 | Muziekvereniging Sambuca | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 280637 | Oranjecomité Heeze | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 247342 | Oranjecomité Sterksel | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 524815 | Partij voor Oud en Jong | € 976,00 | 02-10-2026 | Subsidieregeling Decentrale politieke partijen |
| 301688 | Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287992 | Popkoor Lanara | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 529538 | PRO Heeze-Leende | € 1.952,00 | 27-10-2026 | Subsidieregeling Decentrale politieke partijen |
| 295715 | Punt24 Sportgala Heeze-Leende | € 3.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 328747 | Regionaal Instituut Cultuur en Kunst (RICK) muziekonderwijs | € 49.827,00 | 07-04-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 278988 | Regionaal Instituut Cultuur en Kunst (RICK) cultuurcoach | € 35.000,00 | 06-01-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 247538 | Repair Café Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 302054 | Schutterij Sint Jacob en Sint Anna | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 253024 | Scouting Sint Nicasius Heeze | € 2.470,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 295030 | Seniorenvereniging KBO Heeze | € 5.755,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 249877 | Seniorenvereniging KBO Leende | € 1.935,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 290676 | Seniorenvereniging KBO Sterksel | € 1.045,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 271004 | Sint Nicolaas Comité Heeze | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 247345 | Sint Nicolaas Comité Sterksel | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 294957 | Sportraad Heeze-Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 466927 | Stichting Avondvierdaagse Leende | € 1.500,00 | 01-04-2026 | Subsidieregeling Eenmalige subsidies |
| 435298 | Stichting Basisbibliotheek Dommeldal | € 399.374,00 | 06-01-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 243421 | Stichting Beach Event Heeze | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 296051 | Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze | € 198.000,00 | 25-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 294989 | Stichting Behoud Strijper Kermis | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 393644 | Stichting Bibliotheek Heeze-Leende | € 9.900,00 | 06-01-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 236844 | Stichting Brabantsedag | € 40.065,00 | 03-02-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 297535 | Stichting Buitengewoon Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287498 | Stichting Buurtbus Lijn 266 | € 1.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 296811 | Stichting Carrousel | € 1.881,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 399776 | Stichting Combinatie Jeugdzorg | € 44.176,00 | 03-03-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 296975 | Stichting Cordaad Welzijn | € 459.633,00 | 06-01-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 315052 | Stichting De Eenbes | € 22.500,00 | 09-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 297533 | Stichting De Kraaienvangers | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 397463 | Stichting Dorpshuis Leende | € 172.700,00 | 11-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 297000 | Stichting Dorpshuis Valentijn | € 79.400,00 | 11-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 296183 | Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel | € 2.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 288924 | Stichting Dorpsraad Leende | € 2.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 276582 | Stichting Fietsen Alle Jaren Heeze | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 247799 | Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 247237 | Stichting JP Balki Event | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 292188 | Stichting Kindervakantiewerk Sterksel | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 295281 | Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende | € 5.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 296713 | Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende | € 35.000,00 | Algemene Subsidieverordening | |
| 248029 | Stichting Leuk op Sterksel | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 474620 | Stichting Leuk op Sterksel | € 1.500,00 | 14-05-2026 | Subsidieregeling Eenmalige subsidies |
| 379782 | Stichting Lumens | € 789.147,00 | 04-11-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 301902 | Stichting Mee De Meent Groep | € 91.608,00 | 16-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| 332542 | Stichting Pulsar RTV Horizon | € 12.343,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 300815 | Stichting Schaapskudde De Groote Heide | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 291014 | Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 413412 | Stichting Sinterklaaskasteel Heeze | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 286618 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 2.750,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 462620 | Stichting Social Events Heeze | € 750,00 | 23-07-2026 | Subsidieregeling Eenmalige subsidies |
| 275628 | Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende | € 2.000,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 262976 | Stichting Vakantie Komité Heeze | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 294961 | Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 292746 | Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende | € 4.200,00 | 03-02-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 287499 | Stichting Voedselbank Valkenswaard | € 1.800,00 | 03-02-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 352611 | Stichting Wagenbouwers FM | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 262615 | Stichting Welzijn en Zorg Leenderstrijp | € 1.750,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479933 | Stichting Werkgroep Adoptiegraven Sterksel | € 1.570,00 | 09-09-2026 | Subsidieregeling Eenmalige subsidies |
| 518949 | Stichting Winterdorp Heeze | € 12.000,00 | 23-09-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 247733 | Tafeltennisvereniging De Meppers | € 565,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 253021 | Tamboerkorps Net Als Toen | € 3.024,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 300812 | Toneelvereniging De Heezer Komedie | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 277729 | Toneelvereniging KNAL | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 258790 | Turnclub Heeze | € 875,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 287488 | Veilig Verkeer Nederland afd. Heeze-Leende | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 292745 | Vereniging aangepast sport spel De Doorzetters | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 288402 | Vereniging Recreatief Heeze-Leende | € 26.000,00 | 03-02-2026 | Algemene Subsidieverordening |
| 255733 | Volksdansgroep Levoda | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 297011 | Vrouwen van Nu Heeze | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 527071 | VVD Heeze-Leende | € 1.464,00 | 07-10-2026 | Subsidieregeling Decentrale politieke partijen |
| 253324 | Werkgroep Wonen Welzijn Zorg Sterksel | € 1.500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 296714 | Zaalvoetbalvereniging Heeze '76 | € 600,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 277468 | Zanggroep Switch | € 500,00 | 02-12-2025 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 279104 | Zorgcoöperatie Graag Gedaan | € 17.802,00 | 16-12-2025 | Algemene Subsidieverordening |
| Totaal verleende subsidies | € 2.828.929,00 | |||
