Subsidieregister 2027 gemeente Heeze-Leende
Subsidieregister 2027 gemeente Heeze-Leende
Bijgewerkt: 7-11-2026
| Zaaknummer | Ontvanger | Subsidiebedrag | Regeling |
|---|---|---|---|
| 461285 | Basketball Club Heeze | € 785 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 459549 | Buurtbusvereniging Gastel-Leenderstrijp | € 1,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 468248 | Buurtvereniging Obelisk afdeling speeltuin | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479150 | Carnavalsstichting De Heibessums | € 1,250 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 473757 | Carnavalsvereniging De Akkertoeters | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480611 | Carnavalsvereniging De Lindse Blaos | € 8,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 472797 | Carnavalsvereniging De Ossedrijvers | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 474615 | Contact Commissie Leende | € 3,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478712 | Coöperatie Opgewekt HL | € 2,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479936 | Dansvereniging Lucky Bandits | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460517 | De Zonnebloem afdeling Heeze-Sterksel | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 461707 | De Zonnebloem afdeling Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479131 | Eetpunt De Lange Tafel Leende | € 750 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 464315 | Eetpunt SOOS Sterksel | € 750 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 466433 | EHBO-vereniging Leende | € 1,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 475675 | EHBO-vereniging Sint Martinus | € 1,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479143 | Fanfare St. Nicasius | € 11,450 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 469560 | Gilde Sint Agatha Heeze | € 1,250 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 476967 | Gilde Sint Catharina en Sint Barbara | € 1,400 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 468259 | Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460516 | Gilde Sint Joris | € 1,200 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479535 | Gymnastiekvereniging Olympia | € 950 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460053 | Handbalvereniging LIDO | € 625 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 466431 | Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze Leende Zesgehuchten | € 1,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479932 | Heezer Vocaal Ensemble | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460197 | Hobbyclub t Prutske | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 473921 | Hobbyclub Heeze | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 473756 | Hulpdienst St. Maarten | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460718 | IVN Heeze-Leende | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 461219 | Jong Nederland leende | € 2,250 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479534 | Kernraad Leenderstrijp | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480226 | Kloosterzangers Stg. Kempenhaeghe | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480607 | Koninklijke Fanfare Philharmonie | € 17,150 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479713 | Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel | € 12,050 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 468971 | Muziekvereniging Het Strijps Kapelleke | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460299 | Muziekvereniging Sambuca | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479536 | Muziekkapel Ger van Huis | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460419 | Oranjecomité Heeze | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 455370 | Oranjecomité Sterksel | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479532 | Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 467612 | Popkoor Lanara | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478496 | Punt24 Sportgala Heeze-Leende | € 3,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460363 | Repair Café Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 463164 | Schutterij Sint Jacob en Sint Anna | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460420 | Scouting Sint Nicasius Heeze | € 2,450 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 465230 | Seniorenvereniging KBO Heeze | € 5,700 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 476969 | Seniorenvereniging KBO Leende | € 1,890 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 476100 | Seniorenvereniging KBO Sterksel | € 1,015 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 466129 | Sint Nicolaas Comité Heeze | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 455367 | Sint Nicolaas Comité Sterksel | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478866 | Sportraad Heeze-Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 462618 | Stichting Beach Event Heeze | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480610 | Stichting Behoud Strijper Kermis | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479940 | Stichting Buitengewoon Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 476962 | Stichting Buurtbus Lijn 266 | € 1,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 471935 | Stichting Carrousel | € 1,197 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480841 | Stichting De Kraaienvangers | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479529 | Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel | € 2,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479134 | Stichting Dorpsraad Leende | € 2,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 483125 | Stg. Eetpunt Heeze | € 750 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 462613 | Stichting Fietsen Alle Jaren Heeze | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460720 | Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460196 | Stichting JP Balki Event | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 484655 | Stg. Jeugdbelangen Sterksel (zeskamp) | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 473755 | Stichting Kindervakantiewerk Sterksel | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 480241 | Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende | € 5,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460189 | Stichting Leuk op Sterksel | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479137 | Stichting Pulsar RTV Horizon | € 12,857 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478308 | Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 469387 | Stichting Sinterklaaskasteel Heeze | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478323 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 2,750 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478311 | Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende | € 2,000 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478310 | Stichting Vakantie Komité Heeze | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479148 | Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 477446 | Stichting Wagenbouwers FM | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 462614 | Stichting Welzijn en Zorg Leenderstrijp | € 2,250 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460721 | Tafeltennisvereniging De Meppers | € 545 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 468772 | Tamboerkorps Net Als Toen | € 2,600 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460193 | Toneelvereniging De Heezer Komedie | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 460716 | Toneelvereniging KNAL | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 472979 | Turnclub Heeze | € 925 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 479529 | Veilig Verkeer Nederland afd. Heeze-Leende | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 478097 | Vereniging aangepast sport spel De Doorzetters | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 463181 | Volksdansgroep Levoda | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 470354 | Volksdansgroep Maroesjka | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 476957 | Vrouwen van Nu Heeze | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 461058 | Werkgroep Wonen Welzijn Zorg Sterksel | € 1,500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 473320 | Zaalvoetbalvereniging Heeze 76 | € 660 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| 462616 | Zanggroep Switch | € 500 | Subsidieregeling Budgetsubsidies |
| Totaal | € 158.449,00 | ||
